Information

Inoue Kogyo Ltd.

〒374-0123
群馬県邑楽郡板倉町飯野1573-1
Tel 0276-80-4073

産業廃棄物収集運搬業務



777 888


産業廃棄物収運搬車両



車両形式 積載量 積載可能寸法 全長x幅x高さ(mm) 保有台数 登録番号
キャブオーバー 1,900 kg _____×_____×_____ 1 台 群馬100す4937
コンテナ専用車 3,750 kg 6,530×2,200×2,420 1 台 群馬100す3256
コンテナ専用車 3,850 kg 6,060×2,190×2,380 1 台 群馬100さ2567
コンテナ専用車 7,600 kg 6,290×2,270×2,620 1 台 群馬100り111
ダンプ 4,000 kg 5,850×2,200×2,480 1 台 群馬11ひ7808
バン 400 kg _____×_____×_____ 1 台 群馬430つ1028
塵芥車 1,500 kg 7,210×2,200×3,080 1 台 群馬800す5388
塵芥車 1,500 kg 7,160×2,190×2,940 1 台 群馬800は777
塵芥車 1,800 kg 7,440×2,180×2,710 1 台 群馬800さ4969
塵芥車 2,000 kg _____×_____×_____ 1 台 群馬800す7191
塵芥車 2,000 kg 5,190×1,860×2,290 1 台 群馬88に8594
塵芥車 2,650 kg 6,420×2,130×2,590 1 台 群馬802そ888
清掃車 5,980 kg 7,250×2,320×3,020 1 台 群馬800は1078

作業機材の種類及び数量



品 名 規 格 数 量 備 考
フォークリフト 2 ㌧ 1 台  
コンテナ 8 ㎥ 35 台  
コンテナ 2 ㎥ 20 台  
ドラム缶 200 ㍑ 50 本